| Grazzanise oggi | Numeri utili | I nostri Caduti | Ris. elettorali | Trasporti | Differenziata | Meteo |
lunedì 21 settembre 2020, di redazione
| Tweet |
REFERENDUM costituzionale confermativo relativo alla riduzione del numero dei parlamentari.
Testo del quesito del referendum:
«Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.240 del 12 ottobre 2019?»
Il voto nel Basso Volturno:
| Comune | Votanti | SI | % | NO | % | nulle | bianche |
| Cancello e Arnone | 2564 | 2059 | 83,02 | 421 | 16,98 | 16 | 68 |
| Castel Volturno | 6541 | 5116 | 79,79 | 1296 | 20,21 | 36 | 93 |
| Grazzanise | 4565 | 3413 | 82,76 | 711 | 17,24 | 29 | 412 |
| S. Maria la Fossa | 1528 | 1198 | 84,78 | 215 | 15,22 | 11 | 104 |
Elezioni regionali: CAMPANIA
Risultati a Grazzanise
Elettori: 5585 Votanti: 81,43%
| Candidati | voti | % | |
| DE LUCA VINCENZO | 2316 | 61,66 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 613 | 16,70 | |
| DE LUCA PRESIDENTE | 392 | 10,68 | |
| ITALIA VIVA ITALIA VIVA | 242 | 6,59 | |
| NOI CAMPANI | 176 | 4,79 | |
| DEMOCRATICI E PROGRESSISTI | 154 | 4,20 | |
| CAMPANIA LIBERA | 145 | 3,95 | |
| PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 134 | 3,65 | |
| CENTRO DEMOCRATICO | 129 | 3,51 | |
| LIBERALDEMOCRATICI - MODERATI | 103 | 2,01 | |
| FARE DEMOCRATICO - POPOLARI | 67 | 1,83 | |
| EUROPA VERDE - DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE | 53 | 1,44 | |
| +CAMPANIA IN EUROPA | 23 | 0,63 | |
| DAVVERO - PARTITO ANIMALISTA | 15 | 0,41 | |
| PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - LEGA PER L’ITALIA | 4 | 0,11 | |
| PER LE PERSONE E LA COMUNITA’ | 0 | 0 | |
| CALDORO STEFANO | 1171 | 31,18 | |
| FORZA ITALIA | 468 | 12,75 | |
| LEGA SALVINI CAMPANIA | 429 | 11,69 | |
| FRATELLI D’ITALIA | 220 | 5,99 | |
| UNIONE DI CENTRO | 37 | 1,01 | |
| IDENTITÀ MERIDIONALE MACROREGIONE SUD | 5 | 0,14 | |
| ADC - ALLEANZA DI CENTRO | 3 | 0,08 | |
| CIARAMBINO VALERIA | 240 | 6,39 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | - | - | |
| GRANATO GIULIANO | 16 | 0,43 | |
| POTERE AL POPOLO! | - | - | |
| SALTALAMACCHIA LUCA | 10 | 0,27 | |
| TERRA | - | - | |
| ANGRISANI SERGIO | 0 | 0 | |
| CIRILLO GIUSEPPE (DR. SEDUCTION) | 3 | 0,08 | |
| PARTITO DELLE BUONE MANIERE | - | - |
Il voto nel Basso Volturno (Cancello ed Arnone, Castel Volturno, Grazzanise, S. Maria la Fossa)
| Candidati | voti | % | |
| DE LUCA VINCENZO | 8588 | 61,92 | |
| CALDORO STEFANO | 3746 | 27,57 | |
| CIARAMBINO VALERIA | 1283 | 7,64 | |
| GRANATO GIULIANO | 75 | 0,48 | |
| SALTALAMACCHIA LUCA | 49 | 0,25 | |
| CIRILLO GIUSEPPE (DR. SEDUCTION) | 11 | 0,07 | |
| ANGRISANI SERGIO | 5 | 0,05 |
Elezioni comunali: GRAZZANISE
Elettori: 5586 Votanti: 81,38
| candidati | voti | % | seggi | |
![]() | DOMENICO D’ELENA | 258 | 5,79 | 0 |
![]() | MARTINO CONTE | 1902 | 42,66 | 4 |
![]() | ENRICO PETRELLA | 2299 | 51,56 | 8 |
Votanti: 4452 (81,49%)
Schede nulle: 42
Schede bianche: 51
Il nuovo sindaco di Grazzanise è ENRICO PETRELLA
fonte: Ministero dell’Interno