Grazzanise oggi  Numeri utili  I nostri Caduti  Ris. elettorali  Trasporti  Differenziata  | Meteo |

Grazzanise on Line

Home page > Politica > Elezioni amministrative 2015: tutte le preferenze

Elezioni amministrative 2015: tutte le preferenze

Ecco i dati non ufficiali, che tra poco verranno consegnati!

martedì 2 giugno 2015, di Peppe Florio


Elettori: 5.634 Votanti: 4.740 (84,13%)

Schede bianche: 39
Schede nulle: 45
Voti validi: 4656

Ecco i dati ufficiali delle preferenze. Degli errori, non nostri, nella trascrizione, da parte degli operatori di seggio, dai registri ufficiali alle tabelle delle preferenze esposte al pubblico (da cui noi abbiamo attinto i nostri dati), hanno causato degli errori di calcolo accertati solo questa mattina dai presidenti di seggio e che, infatti, hanno ritardato di alcune ore la proclamazione.
Ci scusiamo per il disagio, del quale non può esserci addossata alcuna responsabilità e presentiamo i dati ufficiali.
Diversamente da quanto inizialmente comunicato, per un errore nella sezione 3, sulla cui tabella esposta, come da foto allegate, è stato scritto "39" invece di "16", la candidata Rosa Spina non risulta più eletta in minoranza come precedentemente comunicato; sarà Pasquale Carlino, invece, ad accompagnare Enrico Petrella.

LISTA 1: LA SVOLTA - Pietro Parente sindaco

Candidato Sez. 1 Sez. 2 Sez. 3 Sez. 4 Sez.5 Sez.6 Totale
Belvedere Felice1 0 0 1 3 1 6
Contestabile Iolanda 18 22 29 18 3 8 98
Dalia Rossana 10 10 12 14 37 8 91
De Crescenzo Giovanni 0 0 4 3 1 3 11
Garofalo Antonio 9 4 3 2 46 5 69
Mariniello Toni 5 0 0 2 4 0 11
Parente Francesco 11 19 19 39 5 14 107
Parente Paolo 10 15 29 16 9 21 100
Petrella Anastasia 14 3 10 15 5 17 64
Petrella Giuseppe16 13 42 7 1 9 88
Pucino Angelina 6 7 15 9 1 11 49
Sciorio Andimo 11 1 0 2 1 1 16
TOTALE VOTI LISTA:510

LISTA 2: SENSO CIVICO - Enrico Petrella* sindaco

Candidato Sez. 1 Sez. 2 Sez. 3 Sez. 4 Sez.5 Sez.6 Totale
Cantiello Antonietta 38 29 37 48 16 30 198
Cantiello Rossana 20 29 42 31 13 35 170
Carlino Pasquale* 6 14 17 31 119 27 214
Di Stasio Pietro 13 21 19 24 4 16 97
Gravante Giovanni 10 18 14 34 13 34 123
Gravante Saverio 14 31 10 24 2 21 102
Leuci Pasquale 4 0 1 7 77 4 93
Mezzero Martina 23 7 4 13 141 10 198
Parente Giovanni 25 7 11 5 6 11 65
Petrella Antonio 25 19 32 25 5 27 133
Petrella Fabio 42 28 39 44 6 43 202
Spina Rosa 17 36 16 55 31 44 199
TOTALE VOTI LISTA:1181

*eletto/a consigliere comunale di minoranza

LISTA 3: NUOVI ORIZZONTI - Federico Conte* sindaco

Candidato Sez. 1 Sez. 2 Sez. 3 Sez. 4 Sez.5 Sez.6 Totale
Abbate Angelo 2 10 11 5 44 15 87
Abbate Carlo 6 4 19 17 1 12 59
Caianiello Enrico 8 9 5 18 2 29 71
Conte Martino 10 21 16 20 174 29 270
Gravante Maria 9 21 31 41 62 40 204
Massaro Davide 12 28 24 30 14 39 147
Palazzo Giuseppe 29 8 10 30 4 20 101
Parente Paolo 16 44 25 39 15 26 165
Petrella Orsolina* 60 72 40 102 59 66 399
Pezzera Raffaele 58 43 85 93 24 44 347
Raimondo Antonella 19 21 61 31 25 25 182
Tessitore Ester 13 28 23 27 16 52 159
TOTALE VOTI LISTA:1348

*eletto/a consigliere comunale di minoranza

LISTA 4: CAMPI STELLATI - Domenico D’Elena sindaco

Candidato Sez. 1 Sez. 2 Sez. 3 Sez. 4 Sez.5 Sez.6 Totale
Calci Angelo 0 0 2 0 0 0 2
De Rosa Vincenzo 8 3 1 4 1 8 25
Della Cioppa Gerardo 0 0 0 15 0 1 16
Di Lucca Rosalio 6 0 0 0 17 0 23
Di Resta Raffaele 8 8 12 15 1 6 50
Grasso Elisabetta 16 4 1 4 2 2 29
Nobile Gerarda Lucia 9 2 8 24 2 9 54
Palazzo Anna 10 3 2 21 1 3 40
Parente Carlo 0 0 0 6 3 0 9
Petrella Salvatore 7 2 1 8 1 10 29
Raimondo Stefano 10 2 3 10 1 1 27
Spina Franca 0 1 0 0 21 0 22
TOTALE VOTI LISTA:223

LISTA 5: L’UNIONE - Vito Gravante sindaco

Candidato Sez. 1 Sez. 2 Sez. 3 Sez. 4 Sez.5 Sez.6 Totale
Cantiello Mario 14 7 44 22 2 9 98
Cerchiello Teresa** 16 33 21 64 76 31 241
Diana Antonella 2 19 14 31 37 7 110
Fava Carmine 2 9 5 2 25 0 43
Palazzo Benito** 16 22 21 29 38 7 133
Parente Gabriella** 45 54 90 76 31 48 344
Parente Giovanni** 46 68 77 51 36 55 333
Pezzullo Anthony 2 7 11 18 67 13118
Raimondo Giuseppe** 23 33 21 64 19 56 216
Simone Angela** 32 9 17 31 61 25 175
Vaio Marcello** 42 27 23 59 29 43 223
Zampone Domenico** 21 11 21 52 12 4 121
TOTALE VOTI LISTA:1395

(**eletto alla carica di consigliere comunale)

Portfolio

Rispondere all'articolo

 


Monitorare l'attività del sito RSS 2.0 | Mappa del sito | Area riservata | SPIP | modello di layout