| Grazzanise oggi | Numeri utili | I nostri Caduti | Ris. elettorali | Trasporti | Differenziata | Meteo |
| Tweet |
ELEZIONI REGIONALI 28-29 MARZO 2010
| liste | sez. 1 | sez. 2 | sez. 3 | sez. 4 | sez. 5 | sez. 6 | tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. DE LUCA | 127 | 165 | 260 | 344 | 247 | 231 | 1374 |
| VERDI | 62 | 72 | 159 | 148 | 80 | 83 | 604 |
| -L. PANNELLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| IdV | 11 | 7 | 10 | 35 | 75 | 23 | 161 |
| -API | 10 | 15 | 18 | 18 | 20 | 14 | 95 |
| -SINISTRA E LIBERTA’ | 8 | 13 | 32 | 67 | 18 | 53 | 191 |
| -CAMPANIA LIB. | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| -PD | 32 | 48 | 32 | 66 | 47 | 44 | 269 |
| S. CALDORO | 330 | 336 | 384 | 509 | 599 | 364 | 2522 |
| DC | 6 | 4 | 22 | 9 | 10 | 5 | 56 |
| -UDC | 14 | 43 | 36 | 76 | 99 | 66 | 334 |
| -MPA-PRI | 76 | 89 | 105 | 86 | 103 | 76 | 535 |
| -PDL | 159 | 149 | 166 | 256 | 356 | 157 | 1243 |
| -SUD | 52 | 13 | 19 | 41 | 9 | 32 | 166 |
| -DESTRA | 14 | 11 | 19 | 22 | 13 | 8 | 87 |
| -UDEUR | 5 | 15 | 8 | 12 | 2 | 18 | 60 |
| All. di Popolo | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 20 |
| R. FICO | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 11 |
| -M.B. GRILLO | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 11 |
| P. FERRERO | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 19 |
| -RIF.COM. | 4 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 |
| -BIANCHE | 88 | 95 | 150 | 139 | 123 | 77 | 672 |
| -NULLE | 62 | 25 | 29 | 50 | 41 | 41 | 253 |
| -Votanti | 616 | 624 | 832 | 1047 | 1017 | 715 | 4851 |
Dati diffusi dall’Ufficio Elettorale del Comune di Grazzanise. Si ringrazia per la cortese disponibilità.