| Grazzanise oggi | Numeri utili | I nostri Caduti | Ris. elettorali | Trasporti | Differenziata | Meteo |
Avanti la destra, successo dei 5 Stelle, Lega che non t’aspetti
domenica 4 marzo 2018, di redazione
| Tweet |
Elettori:
| Senato | Camera |
| 4739 | 5347 |
Affluenza
| ore 12 | ore 19 | ore 23 | prec. | |||
| 18,92% | 57,77% | 71,74% | 71,48% |
Risultati
| Candidati | liste | voti | % |
| Pasquale Bruno | 34 | 0,91 | |
| Italia agli italiani | 30 | 0,87 | |
| Giovanna Giacobone | 2 | 0,05 | |
| Per una sin. rivoluz. | 2 | 0,05 | |
| Valerio Mottola | 1 | 0,02 | |
| Popolo per la Costituz | 1 | 0,02 | |
| Aniello Guido | - | - | |
| Partito Valore Umano | - | - | |
| Anna Vota | 21 | 0,56 | |
| Casapound It. | 16 | 0,46 | |
| Carlo Corvino | 67 | 1,80 | |
| Liberi e Uguali | 59 | 1,72 | |
| Angela Di Foggia | 13 | 0,34 | |
| Potere al Popolo | 10 | 0,29 | |
| Giuseppina Castiello | 1786 | 48,06 | |
| Noi con l’Italia-UDC | 21 | 0,61 | |
| Fratelli d’Italia | 944 | 27,56 | |
| Forza Italia | 537 | 15,67 | |
| Lega | 274 | 8,0 | |
| Nicola Grimaldi | 1391 | 37,43 | |
| Mov. 5 Stelle | 1146 | 33,45 | |
| Filomena Velotti | 16 | 0,43 | |
| Il popolo della famiglia | 14 | 0,40 | |
| Luca Paolucci | 14 | 0,37 | |
| Partito Comunista | 12 | 0,35 | |
| Marianna Dell’Aprovitola | 311 | 9,98 | |
| Italia Eu Insieme | 38 | 1,10 | |
| Partito Democratico | 286 | 8,35 | |
| +Europa | 21 | 0,61 | |
| Civ Pop Lorenzin | 14 | 0,40 |
Votanti 3853 - Sch. non valide: 137 di cui bianche: 71
| Candidati | liste | voti | % | |
| Maria Stella DeBlasio | 15 | 0,45 | ||
| Casapound | 14 | 0,47 | ||
| Arnaldo Gadola | 2 | 0,06 | ||
| PRI | 2 | 0,06 | ||
| Nicola Caputo | 450 | 13,78 | ||
| Partito Democratico | 326 | 11,06 | ||
| Civ Pop Lorenzin | 11 | 0,37 | ||
| +Europa | 14 | 0,47 | ||
| Italia EU Insieme | 5 | 0,16 | ||
| Guido Monteleone | 11 | 0,33 | ||
| Partito Comunista | 10 | 0,33 | ||
| Ernesto Rascato | 8 | 0,24 | ||
| Potere al Popolo | 7 | 0,23 | ||
| Antonello Fabrocile | 47 | 1,43 | ||
| Liberi e Uguali | 38 | 1,28 | ||
| Giovanna Petrenga | 1551 | 47,51 | ||
| Lega | 229 | 7,77 | ||
| Fratelli d’It | 515 | 17,47 | ||
| Noi con l’It - UDC | 26 | 0,38 | ||
| Forza Italia | 770 | 26,12 | ||
| Patrizia Bocchini | 20 | 0,61 | ||
| Italia agli italiani | 18 | 0,61 | ||
| Paolo Zignone | 1 | 0,03 | ||
| Per una Sinistra Riv. | - | |||
| Antonio Orlando | 4 | 0,12 | ||
| Partito Valore Umano | 4 | 0,13 | ||
| Fabio Candalino | 14 | 0,42 | ||
| Il Popolo della Famiglia | 13 | 0,44 | ||
| Vilma Moronese | 1141 | 34,95 | ||
| Movimento 5 Stelle | 945 | 32,06 |
Votanti: 3378 - Sch. non valide: 114 di cui bianche: 50