| Grazzanise oggi | Numeri utili | I nostri Caduti | Ris. elettorali | Trasporti | Differenziata | Meteo |
lunedì 5 marzo 2007, di redazione
| Tweet |
Comune di Grazzanise: P.tta Montevergine
| Centralino | 0823991760 | ||
| Sindaco | sindaco@comunedigrazzanisepec.it | ||
| Segretario/a | 0823563714 | Fax: 0823573736 | segretariocomunale@comunedigrazzanisepec.it segretariocomunale@comunedigrazzanise.it |
| Affari generali | 0823563717 | Fax: 0823563736 | |
| Area tecnica | 0823.563721 | Fax: 0823991854 | responsabileareatecnica@comunedigrazzanisepec.it resp.areatecnica@comunedigrazzanise.it |
| SUAP | 0823.563721 | ufficiosuap@comunedigrazzanisepec.it suap@comunedigrazzanise.it | |
| Manutenzione e ambiente | 0823563733 | Fax: 0823991854 | manutenzione@comunedigrazzanise.it |
| Urbanistica LL. PP | 0823563721 0823563713 | Fax: 0823991854 | urbanistica@comunedigrazzanisepec.it lavoripubblici@comunedigrazzanise.it |
| Area amm.va | 0823.563717 | ||
| Segreteria gen.le | 0823.563717 | ||
| Protocollo e messo com.le | 0823991868 | Fax: 0823991854 | ufficioprotocollo@comunedigrazzanisepec.it protocollo@comunedigrazzanise.it |
| Assist. sociale | 0823563734 | Fax: 0823991854 | assistentesociale@comunedigrazzanisepec.it assistentesociale@comunedigrazzanise.it |
| Area finanziaria | 0823.563718 | ||
| Uff. Ragioneria e personale | 0823563719 | Fax: 0823991854 | ragioneria@comunedigrazzanisepec.it ragioneria@comunedigrazzanise.it |
| Uff. Tributi | 0823563731 0823563732 | Fax: 0823991854 | tributi@comunedigrazzanisepec.it tributi@comunedigrazzanise.it |
| Servizi demografici | 0823.563717 | ||
| Anagrafe Stato Civile elettorale | 0823563726 0823563727 0823563728 | Fax: 0823563737 | anagrafestatocivile@comunedigrazzanisepec.it anagrafe@comunedigrazzanise.it statocivile@comunedigrazzanise.it elettorale@comunedigrazzanise.it |
| P.M. Comando P.M. Ufficio | 0823563711
0823563723 | Fax: 0823563738 | responsabileareavigilanza@comunedigrazzanisepec.it resp.poliziamunicipale@comunedigrazzanise.it poliziamunicipale@comunedigrazzanise.it |
Scuole
| Scuola materna statale ’V. da Feltre | Via Montevergine | 0823/964312 |
| Scuola Primaria ’Don Milani’ | Via Diaz | 0823/991837 |
| Scuola Primaria di Brezza | Via Capua | 0823/964411 0823/991804 |
| IAC ’F. Gravante’: Grazzanise | Via Montevergine | 0823/964695 |
| Ist. Tecn. ’G. C. Falco’ sede stacc di Capua | Via C. Battisti | 0823/1876759 |
Uffici postali/banca
| Ufficio Grazzanise | Via Sambuco | 0823/964014 |
| Uff. loc. Brezza | Via Capua | 0823/991000 |
| Banca Monte dei Paschi di Siena | Via C. Battisti | 0823/991805 Fax: 991477 |
Vari
| Stazione Carabinieri | Via Sambuco | 0823/991792 |
| A.M. Comando 9° Stormo | Via Aeroporto | 0823/964572 |
| Parrocchia Annunciata | Via Annunciata | 0823/964533 |
| Centro Avviamento Danza | Via Diaz, 24 | 0823/991072 |
| Il sogno di una Ballerina | Via Eufrosina 19 | 3396779729 |
| Artemisia APS | Via N. Sauro, 14 | 3247929503 |
| Metano Sud - ufficio | Via C. Battisti | 0823/991695 |
Medici di base
| Ottavio Cantiello | Via N. Sauro | |
| Gianluca De Lucia | Via N. Sauro | |
| Antonella Diana | Via Montevergine | |
| Alfonso Perillo | Via C. Battisti |
Ospedali e strutture sanitarie
| Caserta | Az. Osp. S. Anna e S. Sebastiano | 0823/231111 |
| S. Maria Capua Vetere | Osp. Melorio | 0823/891111 |
| Castel Volturno | Pineta Grande Hospital | 0823854111 |
| Distretto Sanitario sede Grazzanise | Via Alberolungo | 0823/964173 |
| Guardia Medica | Capua | 0823/961070 |
Farmacie
| Grazzanise : Corvino | Via C. Battisti, 161 | 0823/964096 |
| Brezza : Corvino | Via Capua, 2 | 0823/964547 |
| S. Maria la Fossa: Mirra | Corso Umberto I, 73 | 0823/993299 |
| Cancello ed Arnone: Branco | Via L. Settembrini, 50 | 0823 859082 |
Servizio Ambulanza
| ARID | 3398331821 |