| Grazzanise oggi | Numeri utili | I nostri Caduti | Ris. elettorali | Trasporti | Differenziata | Meteo |
domenica 12 giugno 2022, di redazione
Tweet |
Tornata elettorale del 12 Giugno 2022
Referendum (cinque quesiti):
1) Incandidabilità e divieto di ricoprire cariche elettive dopo condanna. Si chiede la cancellazione della norma.
2) Richiesta di abrogazione dell’esigenza cautelare nel processo penale.
3) Separazione delle funzioni dei magistrati: abrogazione norme che consentono il passaggio da pubblico ministero a giudice e viceversa.
4) Sistema di valutazione dei magistrati: permettere o meno il giudizio dei membri laici.
5) Selezione dei magistrati candidati al CSM: si chiede di cancellare la norma che stabilisce la raccolta di 25-50 presentatori.
AFFLUENZA in %:
ore > : | 12:00 | 19:00 | 23:00 |
Grazzanise | 2,81 | 5,45 | 9,97 |
S. Maria la Fossa | 2,35 | 5,29 | 9,31 |
Cancello ed Arnone | 1,81 | 4,00 | 8,35 |
Castel Volturno | 2,06 | 4,11 | 6,08 |
Risultati a Grazzanise:
Elettori: 5.226 | Votanti: 521 (9,97%)
Quesiti: | SI | % | NO | % | nulle | bianche |
1) Incandidabilità dopo condanna | 282 | 57,32 | 210 | 42,68 | 16 | 13 |
2) Limitazione misure cautelari | 295 | 60,57 | 192 | 39,43 | 18 | 16 |
3) Separazione funzioni dei magistrati | 367 | 75,83 | 117 | 24,17 | 20 | 17 |
4) Membri laici consigli giudiziari | 350 | 72,61 | 132 | 27,39 | 18 | 21 |
5) Elezioni componenti togati CSM | 360 | 74,07 | 126 | 25,93 | 18 | 17 |
Si è votato anche per le Comunali. In provincia di Caserta erano interessati 17 Comuni, tra cui CAPUA:
Candidati | voti | % |
1874 | 20,78 | |
2280 | 2529 | |
3140 | 34,82 | |
1723 | 19,11 |
Vanno al ballottaggio, fra due domeniche, Adolfo Villani e Fernando Brogna.