| Grazzanise oggi | Numeri utili | I nostri Caduti | Ris. elettorali | Trasporti | Differenziata | Meteo |
martedì 19 marzo 2024, di redazione
Tweet |
Spulciando tra i documenti dello Stato Civile dell’800 è possibile ricavare varie informazioni sui nati e sui morti, sui matrimoni e sulle cittadinanze, sui mestieri e sui testimoni, ecc. e, infine, sugli ufficiali dello Stato Civile che sono i sindaci ma non solo, perché sono anche assessori, segretari, consiglieri e finanche semplici elettori.
La tenuta dei registri si fa ascendere alla legislazione francese, quando fu creato lo Stato Civile secondo il Codice di Napoleone il Grande. Tale legislazione fu recepita per primo in Italia dal Regno delle Due Sicilie. La caduta dell’imperatore dei francesi non impedì di continuare a utilizzare il sistema appena nato che venne aggiornato ma non abrogato. Ciò comportò la riorganizzazione degli uffici comunali anche al fine di avere un quadro sistematico della popolazione e dei movimenti demografici.
Riservandoci di trattare altrove i nati e i morti come abbiamo fatto in lavori precedenti, qui ci limitiamo a considerare gli ufficiali dello Stato Civile in capo ai Sindaci e alle figure che li sostituivano.
L’esame abbraccia gli atti di quasi tutto l’800, a partire dal 1811 fino al 1901, gli anni dei registri conservati presso il tribunale di S. Maria C. V. e accessibili attraverso la piattaforma Family Search, avvertendo comunque che non è possibile dedurre da tali documenti i termini temporali degli incarichi amministrativi. Ci siamo limitati perciò a indicare i Sindaci che risultano nelle varie annate e, in tre occasioni, i commissari regi perché anche nell’800 il Comune è stato soggetto ad amministrazione di funzionari prefettizi.
Senza dilungarci oltre passiamo a esporre la lista degli “Uffiziali dello Stato Civile” senza pretese di esaustività.
Anni | Sindaci | Sostituti ff | |
1811 | Florio Paolo | ||
1812 | Florio Paolo | ||
1813 | Parente Teofilo | ||
1814 | Parente Teofilo | ||
1815 | Parente Teofilo | ||
Petrella Antonio | |||
1816 | Petrella Antonio | ||
1817 | Petrella Antonio | ||
1818 | Parente Carlo | ||
1819 | Parente Carlo | ||
1820 | Parente Carlo | ||
1821 | Parente Carlo | ||
Abbate Francesco | Gravante Giovanni 2° eletto | ||
1822 | Parente Carlo | ||
Gravante Nicola | Caianelli Vincenzo 2° eletto | ||
1823 | Gravante Nicola | ||
1824 | Gravante Nicola | ||
Nuzzi Domenico | Caianelli Vincenzo 2° eletto | ||
1825 | Nuzzi Domenico | ||
Caianelli Bernardo | Florio Angelo 2° eletto | ||
1826 | Caianelli Bernardo | ||
1827 | Caianelli Bernardo | ||
1828 | Petrella G. Battista | ||
1829 | Petrella G. Battista | ||
1830 | Petrella G. Battista | ||
1831 | Petrella G. Battista | ||
Gravante Giovanni | |||
1832 | Gravante Giovanni | ||
1833 | Gravante Giovanni | ||
1834 | Gravante Giovanni | ||
Abbate Carlo | |||
1835 | Abbate Carlo | Raimondo Pasquale 2° eletto | |
1836 | Abbate Carlo | ||
1837 | Abbate Carlo | ||
Petrella G. Battista | |||
1838 | Petrella G. Battista | ||
1839 | Petrella G. Battista | ||
1840 | Petrella G. Battista | ||
Caianiello Bernardo | |||
1841 | Caianiello Bernardo | ||
1842 | Caianiello Bernardo | ||
1843 | Caianiello Bernardo | ||
Parente Francesco | |||
1844 | Parente Francesco | ||
1845 | Parente Francesco | ||
1846 | Parente Francesco | ||
1847 | Parente Francesco | ||
1848 | Parente Francesco | Petrella Giuseppe 2° Eletto | |
1849 | Parente Francesco | Petrella Giuseppe 2° Eletto | |
1850 | Parente Francesco | ||
1851 | Parente Francesco | Petrella Giuseppe 2° Eletto | |
1852 | Parente Francesco | Petrella Giuseppe 2° Eletto | |
Gravante Angelo 2° Eletto | |||
1853 | Petrella G. Battista | Gravante Angelo 2° Eletto | |
1854 | Petrella G. Battista | Gravante Angelo 2° Eletto | |
1855 | Petrella G. Battista | ||
Petrella Giuseppe | |||
1856 | Petrella Giuseppe | ||
1857 | Petrella Giuseppe | ||
1858 | Nuzzi Giovanni | ||
1859 | Nuzzi Giovanni | ||
1860 | Florio Paolo | ||
1861 | Florio Paolo | ||
1862 | Florio Paolo | ||
1863 | Florio Paolo | ||
1864 | Florio Paolo | ||
1865 | Florio Paolo | Longo Luigi, Cons. delegato | |
Parente Angelo, Assessore | |||
1866 | Longo Luigi | Longo Luigi, sindaco ff | |
1867 | Longo Luigi | ||
1868 | Longo Luigi | ||
1869 | Longo Luigi | ||
1870 | Nuzzi Giovanni | ||
1871 | Nuzzi Giovanni | Raimondo Pasquale, Ass. anziano | |
Mirra Angelo, assessore | |||
Longo Luigi, assessore | |||
1872 | Nuzzi Giovanni | Mirra Angelo, assessore | |
1873 | Nuzzi Giovanni | ||
Gravante Francesco | Brasile Giuseppe, assessore | ||
1874 | Gravante Francesco | ||
1875 | Gravante Francesco | Parente Angelo, assessore | |
1876 | Gravante Francesco | ||
Longo Luigi | Parente Angelo, assessore | ||
1877 | Longo Luigi | ||
1878 | Longo Luigi | Petrella Paolo, assessore | |
1879 | Longo Luigi | Mirra Gennaro, cons. delegato | |
1880 | Longo Luigi | Petrella Mattia, ass. anziano | |
1881 | Longo Luigi | Mirra Gennaro, cons. delegato | |
1882 | Longo Luigi | ||
Gravante Francesco | Parente Angelo, assessore anziano | ||
1883 | Gravante Francesco | ||
1884 | Gravante Francesco | ||
1885 | Gravante Francesco | Graziano Giuseppe, ass. anziano | |
Mirra Giovanni, Elettore delegato | |||
Perillo Luigi, assessore | |||
1886 | Gravante Francesco | Perillo Luigi, assessore | |
Parente Antonio | Giusti Agostino, elettore deleg. | ||
Parente Antonio, assessore deleg. | |||
1887 | Gravante Francesco | Giusti Agostino, elettore deleg. | |
1888 | Gravante Francesco | Giusti Agostino, elettore deleg. | |
1889 | Gravante Francesco | Giusti Agostino, elettore deleg. | |
Parente Abele, assessore | |||
Petrella Vincenzo, 2° assessore | |||
Palazzo Clemente, assessore | |||
Parente Antonio, assessore | |||
1890 | ? | Giusti Agostino, elettore deleg. | |
Mazzoni Iginio. Commissario regio | Parente Abele, ass. anziano | ||
Petrella Vincenzo 2° ass. | |||
Palazzo Clemente, assessore | |||
Parente Antonio, ass. anziano | |||
1891 | Parente Antonio | Giusti Agostino, elettore deleg. | |
Fusaro Raffaele, Assessore | |||
1892 | Parente Antonio | ||
1893 | Parente Antonio | Giusti Agostino, elettore deleg. | |
1894 | Parente Antonio | ||
1895 | Parente Antonio | Giusti Agostino, elettore deleg. | |
1896 | Petrella Giovanni B. | ||
Perito Vincenzo, comm. | |||
1897 | Petrella Giovanni B. | Giusti Agostino, elettore deleg. | |
Parente Alfonso, ass. anziano | |||
1898 | Petrella Giovanni B. | Longo Giovanni, segret. | |
La Vigna Michelangelo, comm. Regio | Petrella Giovanni B., assessore anz. | ||
Raimondo Salvatore, assessore | |||
Parente Alfonso, assessore anz.no | |||
1899 | Petrella Giovanni B. | Longo Giovanni, segret. | |
Mazzoni Iginio, commissario regio | Giusti Agostino, elettore | ||
Parente Alfonso, assessore | |||
Raimondo Salvatore, assessore | |||
Raimondo Pasquale, assessore suppl. | |||
1900 | Mazzoni Iginio. Commissario regio | ||
Petrella Giovanni B. | Parente Alfonso, sind. Funzionante | ||
Longo Giovanni, segret. | |||
1901 | Petrella Giovanni B. | Longo Giovanni, segret. | |
Parente Alfonso, ass. anziano | |||
Parente Teofilo, assessore | |||
Raimondo Salvatore, assessore |
Come si può osservare, per l’anno 1890 non abbiamo indicato nominativi di Sindaci in quanto, nei registri visionati, gli atti sono firmati tutti da Ufficiali delegati dal primo cittadino.
Abbiamo già sottolineato, infatti, che non erano sempre i Sindaci a redigere e firmare gli atti di nascita, di morte, di matrimoni, ecc. ma a volte erano i segretari (o cancellieri), a volte assessori (primi, secondi, anziani, semplici). A questo riguardo avvertiamo che la ricerca non è stata approfondita. Essa avrebbe richiesto l’esame particolareggiato di tutti gli atti, cosa che ci ripromettiamo di fare in seguito. Comunque, oltre all’elenco sopra riportato, abbiamo ricavato la seguente serie di informazioni. Dal 1825 al 1845 troviamo il cancelliere Nicola Criscio, nome che compare però fin dal 1811 nei registri parrocchiali, come abbiamo visto nel Libro dei morti del 1810-1815. Nelle autorizzazioni alla sepoltura del 1815 troviamo anche la firma di un altro cancelliere, Francesco Parente.
Dal 1845 al 1869 cambia la dicitura: non più cancelliere ma segretario. E’ Isaia Tessitore a ricoprire l’incarico. Nel prosieguo del secolo gli atti sono spesso firmati dai sostituti politici dei sindaci (consiglieri e assessori) e non abbiamo trovato traccia di segretari. Invece nei quattro anni a cavallo tra ’800 e ’900 si incontra il nome del segretario Giovanni Longo.
Un’ultima osservazione riguarda i Sindaci Paolo Florio e Giovanni B. Petrella. Questi nomi si incontrano nella prima e nella seconda parte del secolo. Con tutta evidenza sono omonimi. Lo dimostra sia l’arco temporale piuttosto ampio che la comparazione delle firme.
Più lunga è la lista dei delegati dal Sindaco, soprattutto a partire dal 1848, forse per una più rodata consuetudine con questo tipo di incombenze burocratiche e anche, presumiamo, per una maggiore disponibilità di persone in grado di redigere gli atti.
In questa lista troviamo assessori e consiglieri oltre al segretario.
Un caso particolare è quello di S. Maria la Fossa. Fino a oltre l’Unità gli atti della frazione erano inclusi nei registri comuni.
Nella restante parte dell’800 si cominciano a tenere registri separati e a partire dal 1886 l’incarico di redigerli è affidato a un ‘Elettore’ del posto, Agostino Giusti, che troviamo firmatario di quasi tutti gli atti. Ciò era consentito dall’art. 3 del regio Decreto n° 2602 del 15 novembre 1865, il quale prevedeva che in determinate condizioni (grandezza del comune, quartieri e frazioni lontane o comunque difficili da raggiungere, o altre gravi situazioni) il Sindaco poteva delegare le funzioni di Ufficiale dello Stato Civile a un elettore, “un cittadino che abbia un censo qualunque, anche modico, e che sia letterato”, secondo una sentenza del Tribunale di Catanzaro del 19 feb. 1866.
Si intuisce che nel periodo esaminato non vi fossero in seno al Consiglio comunale persone di S. Maria la Fossa in grado di adempiere all’ufficio.
Ribadiamo ancora una volta che l’elenco dei Sindaci e dei sostituti non è esaustivo e soprattutto, per i primi, non riporta le date di inizio e termine del mandato amministrativo, cosa che per evidenti motivi non può dedursi dai documenti consultati. Quanto proposto è, perciò, una successione di massima degli amministratori, suscettibile di variazioni e base per ulteriori ricerche.
frates