| Grazzanise oggi | Numeri utili | I nostri Caduti | Ris. elettorali | Trasporti | Differenziata | Meteo |
lunedì 10 giugno 2024, di redazione
Tweet |
I risultati (non ufficiali) dello spoglio delle schede nelle sei sezioni di Grazzanise per l’elezione dei deputati al Parlamento Europeo:
PARTITI | VOTI | % |
---|---|---|
Fratelli d’Italia | 691 | 29,75 |
Partito Democratico | 643 | 27,68 |
Forza Italia - Noi moderati | 363 | 15,63 |
Movimento 5 Stelle | 276 | 11,88 |
Lega | 120 | 5,17 |
Stati Uniti d’Europa | 119 | 5,12 |
Alleanza Verdi sinistra | 58 | 2,50 |
Pace Terra Dignità | 21 | 0,90 |
Azione | 17 | 0,73 |
Partito animalista - Italexit | 6 | 0,26 |
Libertà | 5 | 0,22 |
Alternativa Popolare | 4 | 0,17 |
Totale liste | 2323 |
Elettori: 5385 Votanti: 2408 (44,72%) Schede nulle: 62 Schede bianche: 23
PREFERENZE
Fratelli d’Italia | 691 | Partito Democratico | 643 | |
MELONI GIORGIA | 488 | Topo Raffaele | 506 | |
GAMBINO ALBERICO | 198 | Picierno Giuseppina | 45 | |
NESCI DENIS DOMENICO | 189 | Annunziata Lucia | 35 | |
VENTOLA FRANCESCO | 186 | Ruotolo Sandro | 24 | |
FRUNCILLO INES | 8 | Schiavone Massimo | 18 | |
GEMMA CHIARA MARIA | 5 | Paterna Giuseppina | 7 | |
AMBROSIO ANTONIO | 4 | Decaro Antonio | 6 | |
DOCIMO RAFFAELLA | 4 | Mohammad Shady | 5 | |
BENEDETTO NICOLA | 3 | Todisco Francesco | 5 | |
SGARBI VITTORIO | 3 | Cristallo Jasmine | 2 | |
AMATRUDA ERSILIA | 2 | Becci Annamaria | 1 | |
PICARO MICHELE | 2 | Saulino Carmelina | 1 | |
GRECO GIOVANNA | 1 | |||
MARRAZZI ELENA | 1 |
Forza Italia- Noi moderati | 363 | Mov. 5 stelle | 276 | |
MARTUSCIELLO FULVIO | 205 | DELLA VALLE DANILO | 61 | |
BALLONE ANTONELLA | 177 | TRIDICO PASQUALE | 29 | |
TAJANI ANTONIO | 123 | DE VITA LAURA | 24 | |
PALMERI SONIA | 51 | PALMISANO VALENTINA | 10 | |
PRINCI GIUSEPPINA | 13 | GAUDIANO FELICIA | 7 | |
D’AGOSTINO ANGELO A. | 6 | SIBILIO MAURIZIO | 5 | |
VUOLO LUCIA | 4 | COPPOLA ANNUNZIATA | 4 | |
MUSSOLINI ALESSANDRA | 3 | FURORE MARIO | 3 | |
VERNOLA MARCELLO | 2 | SILVESTRI GAIA | 3 | |
DE ROSA RAFFAELE | 1 | SARNO MAURA | 1 | |
CORNELI VALENTINA | 1 | |||
STELLA FABIO | 1 | |||
MANCINO LELIO | 1 | |||
RUGGIERO FRANCESCA | 1 |
Lega | 120 | Stai Uniti d’Europa | 119 | |
VANNACCI ROBERTO | 37 | SANDRA MASTELLA | 78 | |
PATRICIELLO ALDO | 33 | RENZI MATTEO | 11 | |
RUSSO ANGELA | 27 | CAPUTO NICOLA | 10 | |
GRANT VALENTINO | 18 | STELLATO MASSIMILIANO | 7 | |
MARTI ROBERTO | 17 | Verdi e Sinistra | 58 | |
RESCIGNO CARMELA | 6 | BORRELLI FRANCESCO | 10 | |
BARONE LUIGI | 3 | LUCANO DOMENICO | 9 | |
LOIZZO SIMONA | 2 | FATAYER SOUZAN | 9 | |
CUCCHIARELLA LAURA | 1 | MARIANO ALESSANDRA | 2 | |
FIUME MARIA GIOVANNA | 1 | FUNARO MARIA PIA | 1 | |
PERSICO GIULIA | 1 |
Pace Terra Dignità | 21 | Azione | 17 | |
SANTORO MICHELE | 5 | SOMMESE GIUSEPPE | 7 | |
LA VALLE RANIERO | 1 | CASCIELLO LUIGI | 5 | |
D’ORSI ANGELO | 1 | PREZIOSI BARBARA | 4 | |
CALENDA CARLO | 3 | |||
BONETTI ELENA | 1 | |||
ROSSODIVITA GIUSEPPE | 1 |
P. Animalista-Italexit | 6 | Libertà | 5 | |
CASABURI ANNA | 1 | MIGLIACCIO TEOFILO | 2 | |
PERILLO ANDREA | 1 | CASTELLI LAURA | 1 | |
PALUMBO SABRINA | 1 | AMODEO FRANCESCO | 1 | |
PETRELLI CARLO | 1 | DE CAPRIO SERGIO | 1 | |
Alternativa popolare | 4 | GIAMPAOLO NICOLA | 1 | |
No preferenze |
SANTA MARIA LA FOSSA
Candidato | voti | % | seggi |
---|---|---|---|
Federico Nicolino | 1005 | 53,54 | 7 |
Papa Antonio | 872 | 46,46 | 3 |
Votanti: 1.899 (85,93%) Schede nulle: 12 Schede bianche: 10
Candidato | voti | % |
---|---|---|
Marrandino Pasquale | 3754 | 33,88 |
Petrella Concetta Anastasia | 3626 | 3273 |
Petrella Luigi Umberto | 3271 | 29,52 |
Diana Cesare | 428 | 3,86 |
| Votanti: 11.395 (54,17%) Schede nulle: 230 Schede bianche: 86
Si andrà al ballottaggio tra i primi due candidati nella tornata del 23-24 giugno.
FONTE: Eligendo